9月12日,全国玉米均价2345元/吨,较昨日上涨19.65元/吨,近期玉米一直处于下跌调整中,今日上涨的原因畜牧堂分析认为主要是受到玉米减产预期的影响,特别是南方水灾、东北台风受灾影响了玉米预期产量;其次久跌必涨,市场必然迎来短暂的上涨。未来玉米行情如何走,还需要进一步观察。
9月12日参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2191 | 3224 |
山东 | 2299 | 3200 | |
安徽 | 2288 | 3140 | |
浙江 | 2600 | 3293 | |
江苏 | 2400 | 3226 | |
福建 | 2384 | 3211 | |
华中 | 江西 | 2298 | 3288 |
湖北 | 2340 | 3194 | |
湖南 | 2509 | 3148 | |
河南 | 2344 | 3173 | |
华南 | 广东 | 2256 | 3008 |
广西 | 2437 | 3153 | |
海南 | 2231 | 3649 | |
华北 | 北京 | 1980 | 3092 |
天津 | 2345 | 3075 | |
河北 | 2333 | 3107 | |
山西 | 2304 | 3151 | |
内蒙古 | 2397 | 3300 | |
东北 | 黑龙江 | 2150 | 3325 |
吉林 | 2116 | 3435 | |
辽宁 | 2324 | 3136 | |
西北 | 陕西 | 2445 | 3358 |
甘肃 | 2329 | 3352 | |
宁夏 | 2500 | 3385 | |
新疆 | 2139 | 3571 | |
西南 | 重庆 | 2275 | 3333 |
四川 | 2366 | 3474 | |
云南 | 2545 | 3361 | |
贵州 | 2200 | 3200 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)