据中国报告大厅对2020年9月19日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年9月19日全国玉米均价2299.42元/吨,昨日均价2300.52元/吨,较昨日下跌1.1元/吨不等,比昨日跌幅0.05%。
2020年9月19日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 备注 |
北京市 | 2159.99元/吨 | 15%水分 |
天津市 | 2375.01元/吨 | 15%水分 |
河北省 | 2364.99元/吨 | 15%水分 |
山西省 | 2303.01元/吨 | 15%水分 |
内蒙古 | 2299.99元/吨 | 15%水分 |
辽宁省 | 2322.99元/吨 | 15%水分 |
吉林省 | 2190.01元/吨 | 15%水分 |
黑龙江省 | 2029.99元/吨 | 15%水分 |
上海市 | 2330.99元/吨 | 15%水分 |
江苏省 | 2408.01元/吨 | 15%水分 |
浙江省 | 2499.99元/吨 | 15%水分 |
安徽省 | 2303.01元/吨 | 15%水分 |
福建省 | 2308.99元/吨 | 15%水分 |
江西省 | 2300.01元/吨 | 15%水分 |
山东省 | 2292.99元/吨 | 15%水分 |
河南省 | 2292.99元/吨 | 15%水分 |
湖北省 | 2335.01元/吨 | 15%水分 |
湖南省 | 2392.99元/吨 | 15%水分 |
广东省 | 2239.01元/吨 | 15%水分 |
广西 | 2409.99元/吨 | 15%水分 |
海南省 | 2200.01元/吨 | 15%水分 |
重庆市 | 2199.99元/吨 | 15%水分 |
四川省 | 2363.99元/吨 | 15%水分 |
贵州省 | 2404.01元/吨 | 15%水分 |
云南省 | 2558.99元/吨 | 15%水分 |
西藏 | 2045.01元/吨 | 15%水分 |
陕西省 | 2326.99元/吨 | 15%水分 |
甘肃省 | 2381.01元/吨 | 15%水分 |
青海省 | 2062.99元/吨 | 15%水分 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 15%水分 |
新疆 | 2078.99元/吨 | 15%水分 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)