据行情宝数据,18日全国玉米均价2363元/吨,比昨日上涨1.33元/吨。畜牧堂注意到东北地区新一季玉米价格上涨,带动玉米整体价格回暖并上涨。
9月18日参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2319 | 3305 |
山东 | 2327 | 3192 | |
安徽 | 2370 | 3149 | |
浙江 | 2500 | 3210 | |
江苏 | 2326 | 3202 | |
福建 | 2216 | 3249 | |
华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
湖北 | 2319 | 3248 | |
湖南 | 2489 | 3242 | |
河南 | 2358 | 3222 | |
华南 | 广东 | 2243 | 2969 |
广西 | 2357 | 3189 | |
海南 | 2200 | 3649 | |
华北 | 北京 | 2138 | 3161 |
天津 | 2320 | 3076 | |
河北 | 2349 | 3149 | |
山西 | 2305 | 3141 | |
内蒙古 | 2350 | 3300 | |
东北 | 黑龙江 | 2100 | 3200 |
吉林 | 2113 | 3557 | |
辽宁 | 2317 | 3083 | |
西北 | 陕西 | 2410 | 3280 |
甘肃 | 2466 | 3361 | |
宁夏 | 2500 | 3400 | |
新疆 | 2063 | 3615 | |
西南 | 重庆 | 2215 | 3360 |
四川 | 2423 | 3474 | |
云南 | 2513 | 3353 | |
贵州 | 2322 | 3100 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)