昨日猪价出现反弹,不过只是昙花一现。当所有养猪人正盼望着猪价能够再次上涨的时候,猪价却再一次迎来了下跌行情,并且是全面下跌。
昨日的上涨行情到了今日已不见踪影,华北、东北、西北猪价全部下跌,华东仅剩浙江一省尚未下跌,华中、华南、西南部分地区也出现下跌。今日猪价可以说是全国上下一片绿。
| 最新猪价(仅供参考) | |||
| 2020.9.18 | |||
| 上海 | 18.2-18.8 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 16.5-17.2 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 16.8-17.4 | 110kg | 跌 |
| 浙江 | 18.5-19.2 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 17.2~17.6 | 110kg | 跌 |
| 福建 | 18.1-19.0 | 110kg | 跌 |
| 江西 | 18.1~18.9 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 17.4-18.0 | 120kg | 平 |
| 河南 | 16.7~17.2 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 17.8~19.0 | 120kg | 平 |
| 广东 | 18.4-19.2 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 18.3~19.0 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 19.5-20.0 | 120kg | 平 |
| 北京 | 16.4~16.7 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 16.4-16.7 | 110kg | 跌 |
| 山西 | 16.6~17.3 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 16.6~17.3 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 16.4~16.9 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 16.6-17.0 | 110kg | 跌 |
| 辽宁 | 16.6-17.2 | 110kg | 跌 |
| 陕西 | 16.7~17.5 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.5-17.2 | 110kg | 跌 |
| 重庆 | 18.5~19.0 | 110kg | 平 |
| 四川 | 18.1~19.2 | 120kg | 平 |
| 云南 | 17.8~18.4 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 18.3~18.9 | 120kg | 跌 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)






