9月21日参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2310 | 3234 |
山东 | 2262 | 3193 | |
安徽 | 2324 | 3214 | |
浙江 | 2500 | 3100 | |
江苏 | 2389 | 3208 | |
福建 | 2368 | 3192 | |
华中 | 江西 | 2363 | 3330 |
湖北 | 2421 | 3265 | |
湖南 | 2476 | 3280 | |
河南 | 2305 | 3244 | |
华南 | 广东 | 2180 | 2944 |
广西 | 2383 | 3144 | |
海南 | 2200 | 3683 | |
华北 | 北京 | 2118 | 3192 |
天津 | 2275 | 3165 | |
河北 | 2343 | 3128 | |
山西 | 2288 | 3203 | |
内蒙古 | 2300 | 3320 | |
东北 | 黑龙江 | 2065 | 3109 |
吉林 | 2157 | 3452 | |
辽宁 | 2324 | 3098 | |
西北 | 陕西 | 2259 | 3292 |
甘肃 | 2325 | 3425 | |
宁夏 | 2500 | 3400 | |
新疆 | 2115 | 3597 | |
西南 | 重庆 | 2278 | 3346 |
四川 | 2456 | 3415 | |
云南 | 2542 | 3396 | |
贵州 | 2404 | 3140 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)