1、东北大豆创12年新高 同比涨70%
今年7月豆一期货为4933元,不过到12月初就上涨至5668元的最高价,同比上涨70%,这个价格也创下了12年新高。其中黑龙江大豆涨到了2.7元,同比上涨50%。
而豆粕方面,虽然最近两周豆粕持续下跌,但美豆成本总体依旧高位、部分工厂有环保要求停产下,豆粕继续下跌空间有限。美农报告明晚即将公布,预计本次报告将显示美国和全球供应趋紧,巴西和阿根廷大豆产量的调减幅度备受关注,将会给近段豆粕行情指明方向。
2、新希望六和再收购两家饲料公司
新希望六和股份有限公司(SZ.000876)12月8日发布第八届董事会第二十六次会议决议公告,涉及收购河南牧鹤、浙江湖州海皇南北两家饲料公司的议案。
公告中提到,根据公司生猪产业发展及饲料配套需要,公司拟收购濮阳牧鹤饲料有限公司(下简称“牧鹤饲料”)100%股权,收购价款为2,280万元。
公开资料显示,牧鹤饲料位于河南省濮阳市南乐县工业园区,本次新希望六和收购的是其占地约32亩的饲料生产厂,包括年产能22万吨的饲料生产线、所涉在建工程、固定资产、流动资产、相关权证及合规手续等。
同一条公告中,还公布了另一项布局华东的收购计划。新希望六和对此注解是,根据公司特种水产饲料产业发展战略需要,填补华东区域特水市场空白,公司拟收购华东区域特种水产饲料领先企业湖州海皇生物科技有限公司100%股权,双方拟签订《股权转让框架协议》和附生效条件的《股权转让协议》。
3、唐人神再推猪场远程诊断
猪场发病频率增高,隔离严格,如何远程高效精准诊断?猪场如何制定科学、规范的治疗清单和可操作的流程,确保精准治疗,药到病除?近日,唐人神集团与华中农业大学签订了战略合作协议,开展猪场远程诊断技术项目。
多年来,唐人神集团一直在潜心研究,并成功规划了智能养猪六大技术项目,并分别组建了项目组。此次与华中农大签约的猪场远程诊断项目,是与中国农大签约的猪场健康智能评估项目的深化实践,目的是通过线上远程诊断系统,彻底解决猪场疾病诊断效率和治疗效果的问题,为猪场健康养殖保驾护航。
4、21家企业宣布上调饲料价格 幅度在50-200元
受国际原料价格猛涨以及玉米持续上涨,令成本大幅提高,生产成本费用持续上涨。这种压力,已经远远超出了饲料企业预料和所能承受的范围,由此,22家企业上调饲料价格,幅度在50-200元/吨。具体来看下表,
公司名称 | 涨价品种 | 涨价幅度(元/吨) | 开始时间 |
大理正大有限公司 | 浓缩饲料 | 100 | 2020.12.5 |
猪颗粒配合饲料 | 150 | ||
种猪颗粒配合饲料 | 100 | ||
肉鸡前期颗粒配合饲料 | 150 | ||
肉鸡中期、后期颗粒配合饲料 | 200 | ||
蛋鸡配合饲料 | 100 | ||
肉鸭、蛋鸭配合饲料 | 200 | ||
牛精料补充料 | 100 | ||
水产饲料 | 100 | ||
宁城华东饲料有限公司 | 所有品相饲料 | 150 | 2020.12.1 |
昆明漓源饲料有限公司 | 鸡浓缩料 | 75 | 2020.12.10 |
小鸡料、小鸭料 | 75 | ||
中大鸡料、中大鸭料、蛋鸭料、蛋鸡料、鹌鹑料 | 75 | ||
正邦集团远方饲料销售公司 | 品牌浓缩料 | 75-125 | 2020.12.6 |
品牌乳猪料 | 75 | ||
品牌教槽料 | 100 | ||
品牌全价料 | 50 | ||
品牌肉鸡全价料 | 50 | ||
贵州湘大骆驼饲料有限公司 | 浓缩料 | 100 | 2020.12.3 |
教槽料 | 100 | ||
乳猪料 | 75 | ||
全价料 | 50 | ||
628套餐 | 50 | ||
肉禽料 | 50 | ||
蛋禽料 | 50 | ||
昆明新好农科技有限公司 | 仔猪浓缩料 | 125 | 2020.12.6 |
除300配方档次以外所有浓缩料 | 75 | ||
教槽料 | 100 | ||
乳猪料、保育料 | 75 | ||
母猪料、公猪料、仔猪后期料、小猪料、中大猪料 | 50 | ||
所有肉鸡全价料 | 50 | ||
云南广联畜牧有限公司 | 品牌浓缩料 | 100 | 2020.12.6 |
品牌教槽料 | 100 | ||
品牌乳猪料 | 75 | ||
品牌猪全价料 | 50 | ||
精品小猪料档次全价料 | 50 | ||
品牌肉鸡全价料 | 125 | ||
云南广德饲料有限公司 | 品牌浓缩料 | 75-125 | 2020.12.6 |
品牌乳猪料 | 75 | ||
品牌教槽料 | 100 | ||
品牌全价料 | 50 | ||
品牌肉鸡全价料 | 50 | ||
昆明特驱饲料有限公司 | 乳猪全价料 | 75 | 2020.12.7 |
所有种猪、小、中、大猪全价料 | 75 | ||
浓缩料 | 75 |
公司名称 | 涨价品种 | 涨价幅度(元/吨) | 开始时间 |
绵阳双胞胎饲料有限公司 | 禽料 | 75 | 2020.12.8 |
教槽料、保育料 | 75 | ||
仔猪、小猪、中猪、大猪料 | 50 | ||
怀孕料、哺乳料 | 50 | ||
昆明漓源饲料有限公司 | 猪浓缩料 | 100 | 2020.12.11 |
教槽料、食品级母猪料 | 100 | ||
乳猪、小猪、中猪、大猪 | 75 | ||
怀孕母猪、哺乳母猪全价料 | 75 | ||
贵州大台农通邦农业科技有限公司 | 所有浓缩料 | 100 | 2020.12.10 |
乳猪保育料 | 125 | ||
妊娠、哺乳、公猪配合料、小中、大猪全价料 | 150 | ||
鸡、鸭、蛋鸡、鹌鹑全价料及牛精补料 | 200 | ||
教槽料 | 200 | ||
发酵料 | 50 | ||
鸡预混料 | 100 | ||
201D | 150 | ||
其它预混料 | 不涨价 | ||
广西安佑生物科技有限公司 | 教槽料、乳猪料 | 100 | 2020.12.8 |
小猪料、种猪料 | 50 | ||
中猪料、大猪料 | 50 | ||
湖北沙洋正邦现代农业有限公司 | 教槽料、邦优乳、乳猪料、浓缩料、过渡料、其它全价料 | 100 | 2020.12.10 |
河南旭日正邦涨价通知 | 正邦系列全价全价料 | 100 | 2020.12.9 |
金正邦系列全价料 | 100 | ||
正邦乳猪料全价料 | 100 | ||
康系列浓缩料 | 不调整 | ||
正邦母猪料 | 100 | ||
云南大鲸科技有限公司 | 品牌浓缩料 | 100 | 2020.12.6 |
品牌猪全价料 | 75 | ||
品牌乳猪料 | 75 | ||
品牌鸡全价料 | 100 | ||
品牌教槽料 | 100 | ||
昆明龙凤胎饲料有限公司 | 浓缩料、教槽料 | 100 | 2020.12.8 |
乳猪料 | 100 | ||
猪全价料、牛全价料 | 50 | ||
禽料 | 50 | ||
大理风润农牧科技有限公司 | 所有产品 | 75 | 2020.12.6 |
昆明欧王农业科技有限公司 | 浓缩料 | 100 | 2020.12.7 |
乳猪料 | 75 | ||
猪全价料 | 75 | ||
鸡全价料 | 100 | ||
合肥亚博农牧有限公司 | 猪料 | 50-150 | 2020.12.5 |
禽料 | 25-50 | ||
宁城华东饲料有限公司 | 所有品相饲料 | 150 | 2020.12.1 |
通威股份有限公司昆明分公司 | 教槽料、浓缩料 | 100 | 2020.12.12 |
乳猪料 | 75 | ||
全价料 | 50 | ||
禽料 | 50 | ||
预混料 | 不调价 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)