玉米微评:今日玉米较昨日大涨,主要受新季玉米价格大涨的影响。新作玉米开秤价格高开,惜售情绪中新粮销售进度被拉长,,叠加减产预期,,季节性供应压力减缓, 短期内玉米现货价格仍将维持相对强势。市场关于东北新季玉米的减产情绪蔓延,局部区域玉米单产以及产量降低预期较强,市场看涨情绪再次升温,持粮贸易商惜售挺价,出粮意愿降低,现货价格有止跌回暖迹象。
豆粕微评:来自中国的旺盛需求不断为美豆反弹注入动力,民间出口商周五向美国农业部报告向中国出售13.2万吨大豆,是美国农业部连续第十个交易日宣布对华大豆出口,报告向未知目的地出口销售10万吨大豆。国内方面,中秋国庆双节将至,节前备货已经接近尾声,但盘面坚挺以及节前仍有备货预期下,工厂仍在努力抬升行情,短期将继续保持坚挺格局。
9月22日参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2355 | 3305 |
山东 | 2277 | 3195 | |
安徽 | 2275 | 3134 | |
浙江 | 2500 | 3100 | |
江苏 | 2395 | 3288 | |
福建 | 2418 | 3249 | |
华中 | 江西 | 2300 | 3350 |
湖北 | 2338 | 3195 | |
湖南 | 2459 | 3238 | |
河南 | 2325 | 3275 | |
华南 | 广东 | 2153 | 2972 |
广西 | 2314 | 3119 | |
海南 | 2200 | 3683 | |
华北 | 北京 | 2138 | 3118 |
天津 | 2315 | 3203 | |
河北 | 2358 | 3115 | |
山西 | 2291 | 3227 | |
内蒙古 | 2300 | 3300 | |
东北 | 黑龙江 | 2072 | 3188 |
吉林 | 2241 | 3399 | |
辽宁 | 2329 | 3081 | |
西北 | 陕西 | 2352 | 3326 |
甘肃 | 2307 | 3411 | |
宁夏 | 2500 | 3400 | |
新疆 | 2193 | 3533 | |
西南 | 重庆 | 2360 | 3360 |
四川 | 2396 | 3444 | |
云南 | 2567 | 3356 | |
贵州 | 2404 | 3140 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)