| 天天最新猪价(仅供参考) 2021.2.14 | |||
| 上海 | 15.8-16.2 | 110kg | 平 |
| 山东 | 14.8-15.4 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 15.3-15.8 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 16.6-17.1 | 110kg | 跌 |
| 江苏 | 15.7~16.4 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 16.7-17.2 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 15.7~16.4 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 15.3-15.9 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 15.0~15.5 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 15.6~16.6 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 16.7-17.3 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 16.4~17.2 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 17.6-18.2 | 120kg | 平 |
| 北京 | 14.6~14.8 | 110kg | 平 |
| 天津 | 14.6-14.8 | 110kg | 平 |
| 山西 | 14.3~15.0 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 14.5~15.0 | 120kg | 平 |
| 黑龙江 | 14.0-14.6 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 14.2-14.8 | 110kg | 平 |
| 辽宁 | 14.3-15.0 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 14.5~15.4 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 14.4-15.6 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 15.6~16.4 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 15.5-16.4 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 15.0~16.3 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 15.6-17.0 | 120kg | 平 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)






