9月14日全国各地参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2289 | 3200 |
山东 | 2261 | 3205 | |
安徽 | 2348 | 3128 | |
浙江 | 2500 | 3350 | |
江苏 | 2416 | 3211 | |
福建 | 2288 | 3261 | |
华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
湖北 | 2346 | 3213 | |
湖南 | 2365 | 3144 | |
河南 | 2295 | 3195 | |
华南 | 广东 | 2236 | 2939 |
广西 | 2395 | 3168 | |
海南 | 2231 | 3649 | |
华北 | 北京 | 1932 | 3031 |
天津 | 2330 | 3125 | |
河北 | 2368 | 3126 | |
山西 | 2272 | 3157 | |
内蒙古 | 2330 | 3280 | |
东北 | 黑龙江 | 2075 | 3185 |
吉林 | 2199 | 3392 | |
辽宁 | 2360 | 3126 | |
西北 | 陕西 | 2424 | 3383 |
甘肃 | 2355 | 3294 | |
宁夏 | 2500 | 3385 | |
新疆 | 2043 | 3583 | |
西南 | 重庆 | 2283 | 3327 |
四川 | 2408 | 3449 | |
云南 | 2589 | 3405 | |
贵州 | 2231 | 3100 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)